This table serves as a guide for students and advisors to calculate University of South Carolina credit earned through international study. If you are looking for a conversion for an institution that is not in the chart, please contact the registrar’s office.
Country | Name of School | International Credit System | Conversion Multiplier | Example |
---|---|---|---|---|
Argentina | Universidad de Belgrano | Contact Hours | 0.067 | 15 Contact Hours = 1 USC Credit |
Argentina | Universidad Torcuato di Tella | Contact Hours | 0.067 | 15 Contact Hours = 1 USC Credit |
Argentina | University of Palermo | Credits | 1 | 1 Credit = 1 USC Credit |
Aruba | University of Aruba | ECTS | 0.5 | 2 ECTS = 1 USC Credit |
Australia | Murdoch University | Credit Points | 1.25 | 3 Credit Points = 3.75 USC Credits |
Australia | Univeristy of Western Australia | Credit Points | 0.625 | 6 Credit Points = 3.75 USC Credits |
Australia | University of Newcastle | Units | 0.375 | 10 Units = 3.75 USC Credits |
Australia | Griffith University | Local Credits | 0.3 | 10 Credits = 3 USC Credits |
Australia | International College of Management | US Credits | 1 | 1 Credit = 1 USC Credit |
Australia | University of Melbourne | Credit Points | 0.3 | 12.5 Credit Points = 3.75 USC credits |
Australia | University of Queensland | Local Credits | 1.5 | 2 Credits = 3 USC Credits |
Australia | James Cook University | Local Credits | 1 | 1 Credit = 1 USC Credit |
Australia | Queensland University of Technology | Local Credits | 0.33 | 12 Credits = 4 USC Credits |
Australia | Bond University | Local Credits | 0.375 | 10 Credits = 3.75 USC Credits |
Australia | La Trobe University | Credits | 0.25 | 4 Credits = 1 USC Credit |
Australia | Deakin University | Credit Points | 3.75 | 1 Credit = 3.75 USC Credits |
Australia | RMIT University | Units | 0.25 | 4 Units = 1 USC Credit |
Australia | University of Sydney | Units | 0.625 | 1.6 Units = 1 USC Credit |
Australia | University of Technology, Sydney | Credit Points | 0.625 | 1.6 Credits = 1 USC Credit |
Australia | University of New South Wales | Credits | 0.625 | 6 Credits = 3.75 USC credits |
Austria | University of Vienna | Contact Hours | 0.067 | 15 Contact Hours = 1 USC Credit |
Austria | Universitat Salzburg | Local Credits | 1 | 1 Credit = 1 USC Credit |
Austria | Vienna University of Economics & Business | ETCS | 0.5 | 2 ECTS = 1 USC Credit |
Belgium | Vesalius College | ECTS | 0.5 | 2 ECTS = 1 USC Credit |
Belgium | Universite Catholique de Louvain | ECTS | 0.5 | 2 ECTS = 1 USC Credit |
Showing 1 to 25 of 212 entries