Course ID | Term | Pedagogical Capacity | Actual Enrollment | Seats Available | Percent Fill |
---|---|---|---|---|---|
HRSM 301 | Fall 2020 | 310 | 330 | -20 | 106.45% |
HRSM 301 | Fall 2021 | 300 | 294 | 6 | 98.00% |
HRSM 301 | Fall 2022 | 300 | 273 | 27 | 91.00% |
HRSM 301 | Fall 2023 | 390 | 350 | 40 | 89.74% |
HRSM 301 | Fall 2024 | 400 | 386 | 14 | 96.50% |
HRSM 401 | Fall 2022 | 40 | 15 | 25 | 37.50% |
HRSM 491 | Fall 2021 | 40 | 3 | 37 | 7.50% |
HRSM 491 | Fall 2022 | 25 | 17 | 8 | 68.00% |
HRSM 491 | Fall 2023 | 25 | 25 | 0 | 100.00% |
HRSM 491 | Fall 2024 | 45 | 37 | 8 | 82.22% |
HRSM 495 | Fall 2020 | 160 | 15 | 145 | 9.38% |
HRSM 495 | Fall 2021 | 110 | 7 | 103 | 6.36% |
HRSM 495 | Fall 2022 | 50 | 3 | 47 | 6.00% |
HRSM 495 | Fall 2023 | 50 | 0 | 50 | 0.00% |
HRSM 497 | Fall 2020 | 40 | 30 | 10 | 75.00% |
HRSM 497 | Fall 2021 | 45 | 41 | 4 | 91.11% |
HRSM 497 | Fall 2022 | 40 | 21 | 19 | 52.50% |
HRSM 497 | Fall 2023 | 40 | 35 | 5 | 87.50% |
HRSM 497 | Fall 2024 | 40 | 36 | 4 | 90.00% |
HRSM 700 | Fall 2020 | 40 | 28 | 12 | 70.00% |
HRSM 700 | Fall 2021 | 55 | 17 | 38 | 30.91% |
HRSM 700 | Fall 2022 | 65 | 35 | 30 | 53.85% |
HRSM 700 | Fall 2023 | 28 | 3 | 25 | 10.71% |
HRSM 700 | Fall 2024 | 45 | 24 | 21 | 53.33% |
HRSM 788 | Fall 2020 | 35 | 29 | 6 | 82.86% |
Showing 1 to 25 of 3,233 entries